Description
| d | : | 20 | mm |
| d2 | max. | 51 | mm |
| B | : | 25 | mm |
| G | : | M 20×1.5 | |
| C1 | max. | 18.5 | mm |
| h1 | : | 77 | mm |
| α | : | 14 | ° |
| dk | : | 34.9 | mm |
| d3 | : | 27.5 | mm |
| d4 | max. | 37 | mm |
| l3 | min. | 30 | mm |
| l4 | max. | 103 | mm |
| l5 | : | 10 | mm |
| l7 | min. | 25 | mm |
| w | : | 30 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 31.5 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 35.5 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.4 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.