Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 90.0mm |
| Diametro esterno (D): | 140.0mm |
| Larghezza (B): | 24.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 105.95mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 128.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 97.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 105.9mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 133.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 60.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 50.0kN |
| Carico limite di fatica: | 1.96kN |
| Velocità di riferimento: | 10000.0r/min |
| Velocità limite: | 6300.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.18kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.