Description
| d | : | 8 | mm |
| d2 | max. | 25 | mm |
| B | : | 12 | mm |
| G | : | M 8 | |
| C1 | max. | 9.5 | mm |
| h1 | : | 36 | mm |
| α | : | 14 | ° |
| dk | : | 15.8 | mm |
| d3 | : | 12.5 | mm |
| d4 | max. | 17 | mm |
| l3 | min. | 12 | mm |
| l4 | max. | 50 | mm |
| l5 | : | 5 | mm |
| l7 | min. | 12 | mm |
| w | : | 14 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 7.1 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 11.4 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 530 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.047 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.