Description
| d2 | max. | 61 | mm |
| G | : | M 24×2 | |
| C1 | max. | 23 | mm |
| h1 | : | 94 | mm |
| α | : | 15 | ° |
| d3 | : | 33.5 | mm |
| d4 | max. | 44 | mm |
| l3 | min. | 36 | mm |
| l4 | max. | 125 | mm |
| l5 | : | 12 | mm |
| l7 | min. | 30 | mm |
| w | : | 36 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 46.5 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 53 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.65 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.