Description
| d | : | 45 | mm |
| d2 | max. | 104 | mm |
| B | : | 32 | mm |
| C1 | max. | 28 | mm |
| h2 | : | 77 | mm |
| α | : | 7 | ° |
| dk | : | 60 | mm |
| d5 | max. | 60 | mm |
| d6 | : | 6 | mm |
| l6 | max. | 132 | mm |
| l7 | min. | 50 | mm |
| l8 | : | 4 | mm |
| r1 | min. | 0.6 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 127 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 180 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 100 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 1.9 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.