Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 25.0mm |
| Diametro esterno (D): | 62.0mm |
| Larghezza (B): | 17.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 38.1mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello interno (d2): | 38.1mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 53.22mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 31.5mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 38.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 55.5mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 17.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 11.2kN |
| Carico limite di fatica: | 0.48kN |
| Velocità limite: | 7500.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.035 |
| Fattore di calcolo: | 13.2 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.23kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.