Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 140.0mm |
| Larghezza (B): | 33.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NJ, NUP, N, NF, NJF) (d1): | 101.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NF, NJF) (D1): | 121.7mm |
| Diametro pista anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (F): | 95.3mm |
| Raggio angolare anello esterno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (r1,2): | 2.0mm |
| Raggio angolare flangia (NUP di mCRB = ORD10 <=420) (r3,4): | 2.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro esterno minimo ammissibile per la bussola distanziale (tutte) (da): | 90.0mm |
| Diametro esterno minimo ammissibile per lo spallamento albero (NU, NJ, NUP, NUB; non per foro conico) (db): | 104.0mm |
| Diametro interno massimo ammissibile per lo spallamento alloggiamento o la bussola distanziale (tutti) (Da): | 129.8mm |
| Raggio massimo ammissibile nell’area di passaggio dalla sede cuscinetto allo spallamento alloggiamento (NU, NJ, NUP, NUB) (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 212.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 245.0kN |
| Carico limite di fatica: | 31.0kN |
| Velocità di riferimento: | 5300.0r/min |
| Velocità limite: | 5600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.2 |
| Valore limite: | 0.3 |
| Fattore di carico assiale: | 0.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 2.02kg |






Reviews
There are no reviews yet.