Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Larghezza (B): | 39.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 144.0mm |
| Diametro della pista anello interno (F): | 101.0mm |
| Spostamento assiale ammissibile rispetto alla posizione normale di un anello del cuscinetto rispetto all’altro (s): | 2.1mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 2.1mm |
| Dimensioni del raccordo (r3,4): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 92.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 98.0mm |
| Diametro spallamento albero (db): | 104.0mm |
| Diametro spallamento albero (Da): | 148.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 158.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
| Raggio del raccordo (rb): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 300.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 290.0kN |
| Carico limite di fatica: | 36.0kN |
| Velocità di riferimento: | 4300.0r/min |
| Velocità limite: | 5000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.15 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 4.61kg |






Reviews
There are no reviews yet.