Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 105.0mm |
| Diametro esterno (D): | 190.0mm |
| Larghezza (B): | 36.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 131.4mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 166.8mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 117.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 131.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 178.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 140.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 104.0kN |
| Carico limite di fatica: | 3.65kN |
| Velocità di riferimento: | 7000.0r/min |
| Velocità limite: | 3600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 3.89kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.