Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 35.0mm |
| Diametro esterno (D): | 72.0mm |
| Larghezza (B): | 17.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 46.94mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 62.69mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 42.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 46.8mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 65.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 27.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 15.3kN |
| Carico limite di fatica: | 0.655kN |
| Velocità di riferimento: | 20000.0r/min |
| Velocità limite: | 13000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 13.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.29kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P6 |






Reviews
There are no reviews yet.