Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 55.0mm |
| Diametro esterno (D): | 90.0mm |
| Larghezza (B): | 18.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 66.3mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 81.5mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 61.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 66.2mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 84.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 29.6kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 21.2kN |
| Carico limite di fatica: | 0.9kN |
| Velocità di riferimento: | 16000.0r/min |
| Velocità limite: | 10000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.39kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P6 |






Reviews
There are no reviews yet.