Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 160.0mm |
| Diametro esterno (D): | 240.0mm |
| Larghezza (B): | 25.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 185.8mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 213.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 167.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 233.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 99.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 108.0kN |
| Carico limite di fatica: | 3.25kN |
| Velocità di riferimento: | 5600.0r/min |
| Velocità limite: | 3600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.02 |
| Fattore di calcolo: | 16.5 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 3.66kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.