Description
Dimensioni
| Diametro foro (d1): | 115.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 120.0mm |
| Larghezza (B1): | 105.0mm |
| Larghezza bussola e cuscinetto prima dell’inserimento della bussola nel foro (B2): | 109.0mm |
| Filettatura (G): | M 130×2 |
| Lunghezza filettatura (G1): | 17.0mm |
Massa
| Massa bussola di pressione: | 1.55kg |
Prodotti correlati
| Ghiera idraulica: | HMV 26 E |
| Ghiera per la rimozione: | KM 26 |






Reviews
There are no reviews yet.