Description
La valigia porta attrezzi 163 utensili in eva, pensata come soluzione portautensili completa, riunisce gli utensili piu usati in una soluzione pronta al trasporto, utile per lavorare con ordine tra officina, assistenza esterna, manutenzione e postazione mobile.
Per evitare errori di acquisto, verifica il codice BW 2056E, le dimensioni indicative 465x330x170 mm e la lista utensili riportata sotto. La differenza tra questi modelli e data da destinazione d’uso, materiale della valigia, organizzazione interna e dotazione inclusa.
Punti forti:
- Vassoi morbidi in EVA per tenere sotto controllo ogni utensile
- Struttura rigida pensata per trasporto e protezione del contenuto
Specifiche e utensili inclusi
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | BetaWORKER |
| Tipo valigia | valigia porta attrezzi |
| Destinazione d’uso | manutenzione generale |
| Materiale | valigia rigida con vassoi morbidi in EVA |
| Organizzazione interna | utensili ordinati in vassoi morbidi in EVA |
| Dimensioni indicative | 465x330x170 mm |
| Peso indicativo | 12.16 kg |
| Assortimento incluso | 163 utensili per manutenzione generale |
| Codice Beta | BW 2056E |
| Codice articolo | 020566000 |
| EAN | 8054809596440 |
Articoli utensili inclusi:
| Gruppo | Codice | Descrizione | Misure | Qta |
|---|---|---|---|---|
| Assortimento | BW 42 | Serie chiavi combinate | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 12 |
| Assortimento | BW 96BPC/SK9 | Serie chiavi maschio esagonale piegate | 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
| Assortimento | BW 111 | Chiave regolabile a rullino | 250 mm | 1 |
| Assortimento | BW 1048 | Pinza regolabile a cerniera chiusa | 250 mm | 1 |
| Assortimento | BW 1128BMX | Forbici per elettricisti | 150 mm | 1 |
| Assortimento | BW 1082BM | Tronchese a taglienti diagonali | 160 mm | 1 |
| Assortimento | BW 1150BM | Pinza universale | 180 mm | 1 |
| Assortimento | BW 1166BM | Pinza a becchi mezzotondi diritti | 160 mm | 1 |
| Assortimento | 1201E | Serie giraviti per viti a taglio | 2.5×50-3×75-4×125-5.5×150-6.5×150-8×150 mm | 6 |
| Assortimento | 1202E | Serie giraviti Phillips | PH1x80-PH2x100 mm | 2 |
| Assortimento | 1209E/PZ | Serie giraviti Pozidriv | PZ1x80-PZ2x100 mm | 2 |
| Assortimento | 1253 | Giravite cercafase | 3.5×100 mm | 1 |
| Assortimento | 1256/C21-1 | Microgiravite con inserti | 4 mm | 22 |
| Assortimento | 1370 | Martello tipo tedesco | 300 g | 1 |
| Assortimento | 1692/5 | Flessometro | 5 m | 1 |
| Assortimento | 1725CR | Miniseghetto | 150 mm | 1 |
| Assortimento | 1771 | Cutter | 18 mm | 1 |
| Assortimento | 861/C61 | Serie inserti con portainserti | 61 pz | 61 |
| Assortimento | 895/1 | Bussola portainserti | 1/4″ | 1 |
| Assortimento | 900 | Serie bussole esagonali | 1/4″ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
| Assortimento | 900/20 | Prolunga | 1/4″ 50 mm | 1 |
| Assortimento | 900/20L | Prolunga | 1/4″ 100 mm | 1 |
| Assortimento | 900/25 | Snodo | 1/4″ | 1 |
| Assortimento | 900/30 | Quadro con impugnatura | 1/4″ 150 mm | 1 |
| Assortimento | 900/42 | Quadro scorrevole | 1/4″ 115 mm | 1 |
| Assortimento | 900E/55 | Cricchetto reversibile | 1/4″ 126 mm | 1 |
| Assortimento | 920A | Serie bussole esagonali | 1/2″ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm | 13 |
| Assortimento | 920/21 | Prolunga | 1/2″ 125 mm | 1 |
| Assortimento | 920/22 | Prolunga | 1/2″ 250 mm | 1 |
| Assortimento | 920/25 | Snodo | 1/2″ | 1 |
| Assortimento | 910/16F | Raccordo / adattatore | 3/8″F – 1/2″M | 1 |
| Assortimento | 920E/55 | Cricchetto reversibile | 1/2″ 260 mm | 1 |
FAQ. Gli utensili sono inclusi? Si, la valigia viene fornita con l’assortimento indicato. E adatta a uso professionale? Si, e pensata per manutentori, tecnici, officine e utenti professionali che vogliono una dotazione ordinata e subito pronta all’uso.
Vendita online per officine, manutentori e aziende in Italia, con fornitura adatta anche a clienti professionali in Europa.






Reviews
There are no reviews yet.