Description
Tenditori a due occhi zincati – Robur 8505
I tenditori a due occhi zincati Robur 8505 sono accessori per funi e catene progettati per la regolazione fine della tensione di tiranti e cavi in applicazioni industriali, impiantistiche e artigianali. La struttura in acciaio zincato offre buona resistenza alla corrosione, mentre la configurazione a due occhi facilita il collegamento con redance, grilli e altri accessori di ancoraggio.
Dati tecnici
- Coefficiente di sicurezza: 4
- canaula DIN 1480
Certificati disponibili
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova UNI EN 10204 tipo 2.2
Tabella misure
| Codice prodotto | Art. | Ø (mm) | ≈ (″) | L min (mm) | WFL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 085050105 | 8505 M5 | M5 | 3/16 | 120 | 100 |
| 085050106 | 8505 M6 | M6 | 1/4 | 165 | 135 |
| 085050108 | 8505 M8 | M8 | 5/16 | 175 | 250 |
| 085050110 | 8505 M10 | M10 | 3/8 | 220 | 400 |
| 085050112 | 8505 M12 | M12 | 1/2 | 235 | 550 |
| 085050114 | 8505 M14 | M14 | 9/16 | 265 | 800 |
| 085050116 | 8505 M16 | M16 | 5/8 | 300 | 1100 |
| 085050120 | 8505 M20 | M20 | 3/4 | 330 | 1700 |
| 085050122 | 8505 M22 | M22 | 7/8 | 380 | 2100 |
| 085050124 | 8505 M24 | M24 | 1″ | 425 | 2300 |
| 085050127 | 8505 M27 | M27 | 1.1/8 | 435 | 2800 |
| 085050130 | 8505 M30 | M30 | 1.3/16 | 465 | 3300 |
FAQ
Il coefficiente di sicurezza e 4
Si, come indicato nei dati tecnici ufficiali Robur.
Cosa significa canaula DIN 1480
Indica che il corpo del tenditore segue la norma DIN 1480.
Che cosa indica WFL nella tabella
WFL e la forza limite di lavoro espressa in chilogrammi.






Reviews
There are no reviews yet.