Description
| d | : | 14 | mm |
| d2 | max. | 37 | mm |
| B | : | 19 | mm |
| G | : | M 14 | |
| C1 | max. | 14.5 | mm |
| h1 | : | 57 | mm |
| α | : | 16 | ° |
| dk | : | 25.4 | mm |
| d3 | : | 20 | mm |
| d4 | max. | 27 | mm |
| l3 | min. | 21 | mm |
| l4 | max. | 76 | mm |
| l5 | : | 8 | mm |
| l7 | min. | 18 | mm |
| w | : | 22 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 17 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 20.4 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.16 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.