Description
| d | : | 6 | mm |
| d2 | max. | 21 | mm |
| B | : | 9 | mm |
| G | : | M 6 | |
| C1 | max. | 7.5 | mm |
| h1 | : | 30 | mm |
| α | : | 13 | ° |
| dk | : | 12.7 | mm |
| d3 | : | 10 | mm |
| d4 | max. | 14 | mm |
| l3 | min. | 9 | mm |
| l4 | max. | 41 | mm |
| l5 | : | 5 | mm |
| l7 | min. | 11 | mm |
| w | : | 11 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 4.3 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 5.4 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.025 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.