Description
| Materiali | : | : | Acciaio stampato |
| D | : | 62 | mm |
| A1 | : | 2.5 | mm |
| A2 | : | 9.5 | mm |
| Da | min. | 67 | mm |
| J | : | 90.5 | mm |
| H | : | 112 | mm |
| L | : | 84 | mm |
| N | : | 11 | mm |
| Carico radiale ammissibile | : | max. | 5 | kN |
| Massa alloggiamento | : | : | 0.17 | kg |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | : | 10 | mm |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | : | 0.375 | in |






Reviews
There are no reviews yet.