Description
| Materiali | : | : | Acciaio stampato |
| D | : | 52 | mm |
| Da | min. | 56 | mm |
| A1 | : | 2 | mm |
| A2 | : | 9 | mm |
| J | : | 76.2 | mm |
| H | : | 95 | mm |
| H1 | : | 34 | mm |
| N | : | 8.7 | mm |
| Carico radiale ammissibile | : | max. | 3.6 | kN |
| Massa alloggiamento | : | : | 0.12 | kg |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | : | 8 | mm |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | : | 0.3125 | in |






Reviews
There are no reviews yet.