Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 17.0mm |
| Diametro esterno (D): | 40.0mm |
| Larghezza (B): | 12.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 24.9mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello interno (d2): | 24.9mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 35.8mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 21.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 24.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 37.5mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 8.06kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 4.75kN |
| Carico limite di fatica: | 0.2kN |
| Velocità limite: | 12000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.1 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.064kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.