Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 25.0mm |
| Diametro esterno (D): | 52.0mm |
| Larghezza (B): | 15.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 34.0mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 45.72mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 30.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 47.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 11.7kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 7.65kN |
| Carico limite di fatica: | 0.335kN |
| Velocità di riferimento: | 30000.0r/min |
| Velocità limite: | 19000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.12kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.