Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 70.0mm |
| Diametro esterno (D): | 125.0mm |
| Larghezza (B): | 24.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 83.5mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 106.0mm |
| Distanza punto(i) di pressione (a): | 68.0mm |
| Profondità scanalatura per anello di ancoraggio nell’anello esterno (h): | 6.5mm |
| Larghezza scanalatura per anello di ancoraggio nell’anello esterno (b): | 6.5mm |
| Raggio angolare scanalatura per anello di ancoraggio (r0): | 0.5mm |
| Dimensioni smusso anello interno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 79.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 116.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 120.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 122.0kN |
| Carico limite di fatica: | 5.2kN |
| Velocità limite: | 9000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.04 |
| Fattore di calcolo: | 0.95 |
| Fattore di calcolo: | 0.6 |
| Fattore di calcolo: | 0.58 |
| Fattore di calcolo: | 0.66 |
| Fattore di calcolo: | 1.07 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.3kg |






Reviews
There are no reviews yet.