Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 60.0mm |
| Diametro esterno (D): | 110.0mm |
| Larghezza (B): | 22.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 72.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 93.0mm |
| Distanza punto(i) di pressione (a): | 60.0mm |
| Dimensioni smusso anello interno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 69.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 101.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 96.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 93.0kN |
| Carico limite di fatica: | 4.0kN |
| Velocità limite: | 10000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.0242 |
| Fattore di calcolo: | 0.95 |
| Fattore di calcolo: | 0.6 |
| Fattore di calcolo: | 0.58 |
| Fattore di calcolo: | 0.66 |
| Fattore di calcolo: | 1.07 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.99kg |






Reviews
There are no reviews yet.