Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 12.0mm |
| Diametro esterno (D): | 37.0mm |
| Larghezza (B): | 12.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 19.51mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 31.48mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 17.6mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 19.4mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 31.4mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 10.1kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 4.15kN |
| Carico limite di fatica: | 0.176kN |
| Velocità di riferimento: | 45000.0r/min |
| Velocità limite: | 22000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 11.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.06kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P5 |






Reviews
There are no reviews yet.