Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 100.0mm |
| Diametro esterno (D): | 180.0mm |
| Larghezza (B): | 34.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 124.8mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 159.9mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 112.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 168.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 127.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 93.0kN |
| Carico limite di fatica: | 3.35kN |
| Velocità di riferimento: | 7500.0r/min |
| Velocità limite: | 4800.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 3.18kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.