Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 8.0mm |
| Diametro esterno (D): | 19.0mm |
| Larghezza (B): | 6.0mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 16.66mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 9.5mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 9.8mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 17.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 1.46kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 0.465kN |
| Carico limite di fatica: | 0.02kN |
| Velocità limite: | 24000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.02 |
| Fattore di calcolo: | 6.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.0071kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.