Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 120.0mm |
| Diametro esterno (D): | 180.0mm |
| Larghezza (B): | 28.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 139.05mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 165.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 2.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 129.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 139.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 171.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 88.4kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 80.0kN |
| Carico limite di fatica: | 2.75kN |
| Velocità di riferimento: | 7500.0r/min |
| Velocità limite: | 3800.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.9 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 2.2kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.