Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 125.0mm |
| Larghezza (B): | 22.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 94.4mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 114.1mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 86.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 94.3mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 119.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 49.4kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 40.0kN |
| Carico limite di fatica: | 1.66kN |
| Velocità di riferimento: | 11000.0r/min |
| Velocità limite: | 7000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.87kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.