Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 17.0mm |
| Diametro esterno (D): | 35.0mm |
| Larghezza (B): | 10.0mm |
| Diametro scanalatura anello interno (facciata laterale più larga) (d2): | 20.45mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 31.2mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 19.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 20.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 33.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 6.37kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 3.25kN |
| Carico limite di fatica: | 0.137kN |
| Velocità di riferimento: | 45000.0r/min |
| Velocità limite: | 22000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.039kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P5 |






Reviews
There are no reviews yet.