Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 110.0mm |
| Diametro esterno (D): | 190.0mm |
| Altezza (H): | 67.2mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 72.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 187.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 113.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 150.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 195.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 20.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 140.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 51.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 2.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 140.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 150.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 291.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 800.0kN |
| Carico limite di fatica: | 24.5kN |
| Velocità di riferimento: | 1200.0r/min |
| Velocità limite: | 1600.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 3.2 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 7.74kg |
Associated products
| Seat washer: | U 322 |






Reviews
There are no reviews yet.