Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 85.0mm |
| Diametro esterno (D): | 125.0mm |
| Altezza (H): | 33.1mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 37.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 125.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 88.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 105.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 130.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 11.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 100.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 52.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 109.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 105.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 97.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 275.0kN |
| Carico limite di fatica: | 9.0kN |
| Velocità di riferimento: | 2000.0r/min |
| Velocità limite: | 3000.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.39 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 1.5kg |
Associated products
| Seat washer: | U 217 |






Reviews
There are no reviews yet.