Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 65.0mm |
| Diametro esterno (D): | 115.0mm |
| Altezza (H): | 48.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 82.0mm |
| Altezza ralla interna (B): | 10.0mm |
| Dimensioni smusso ralla esterna (r1,2): | 1.0mm |
| Dimensioni smusso ralla interna (r3,4): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 80.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 94.0mm |
| Raggio del raccordo alloggiamento (ra): | 1.0mm |
| Raggio del raccordo albero (rb): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 76.1kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 208.0kN |
| Carico limite di fatica: | 7.65kN |
| Velocità di riferimento: | 2400.0r/min |
| Velocità limite: | 3400.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.22 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 1.7kg |






Reviews
There are no reviews yet.