Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Larghezza (B): | 68.3mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 109.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 143.3mm |
| Dimensioni smusso anello interno (r1,2): | 2.1mm |
| Distanza punto(i) di pressione (a): | 101.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 92.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 158.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 193.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 156.0kN |
| Carico limite di fatica: | 6.0kN |
| Velocità di riferimento: | 4300.0r/min |
| Velocità limite: | 3800.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.07 |
| Fattore di calcolo: | 0.8 |
| Fattore di calcolo: | 0.63 |
| Fattore di calcolo: | 0.66 |
| Fattore di calcolo: | 0.78 |
| Fattore di calcolo: | 1.24 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 6.8kg |






Reviews
There are no reviews yet.