Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 10.0mm |
| Diametro esterno (D): | 30.0mm |
| Larghezza (B): | 14.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 15.39mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 24.3mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 14.2mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 25.8mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 8.06kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 1.73kN |
| Carico limite di fatica: | 0.09kN |
| Velocità di riferimento: | 50000.0r/min |
| Velocità limite: | 34000.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 2.5° |
| Fattore di calcolo: | 0.045 |
| Fattore di calcolo: | 0.54 |
| Fattore di calcolo: | 1.3 |
| Fattore di calcolo: | 1.15 |
| Fattore di calcolo: | 1.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.047kg |






Reviews
There are no reviews yet.