Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 30.0mm |
| Diametro esterno (D): | 72.0mm |
| Larghezza dell’anello interno (B): | 19.0mm |
| Diametro esterno anello interno (d1): | 44.6mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.1mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 28.1kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 16.0kN |
| Carico limite di fatica: | 0.67kN |
| Velocità limite1): | 6300.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 13.0 |
Massa
| Massa cuscinetto completo: | 0.34kg |






Reviews
There are no reviews yet.