Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 110.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Larghezza (B): | 19.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 130.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 149.95mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 115.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 165.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 60.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 57.0kN |
| Carico limite di fatica: | 2.04kN |
| Velocità di riferimento: | 8000.0r/min |
| Velocità limite: | 5000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.02 |
| Fattore di calcolo: | 16.3 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.47kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.