Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 20.0mm |
| Diametro esterno (D): | 36.0mm |
| Spessore della parete (H): | 1.5mm |
| Diametro passo foro di fissaggio (J): | 28.0mm |
| Diametro del foro di fissaggio (K): | 3.25mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro foro alloggiamento (Da): | 36.0mm |
| Diametro passo alloggiamento (Ja): | 28.0mm |
| Profondità foro alloggiamento (Ha): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale: | 85.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale: | 176.0kN |
| Fattore di carico dinamico specifico: | 120.0N/mm² |
| Fattore di carico statico specifico: | 250.0N/mm² |
| Fattore che dipende dal materiale e dal tipo di cuscinetto: | 1900.0 |
| Velocità di strisciamento ammissibile: | 2.5m/s |
| Velocità di strisciamento ammissibile: | 0.0m/s |
| Coefficiente d’attrito: | 0.2 |
| Coefficiente d’attrito: | 0.02 |
Massa
| Massa ralla reggispinta: | 0.0067kg |






Reviews
There are no reviews yet.