Description
Pendente catena 4 bracci con accorciatori G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 3 a 14 t.
Gli accorciatori integrati aiutano ad adattare meglio la lunghezza dei bracci in funzione del carico. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 4 bracci con accorciatori G10 |
| Terminali | Ganci standard |
| Accorciatori | Si, integrati |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 3 a 14 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8098/G10 |
| Codice articolo base | 080981001 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080981001 | 8098/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 3 | 8054809589305 |
| 080981002 | 8098/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 3 | 8054809589343 |
| 080981003 | 8098/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 3 | 8054809589381 |
| 080981004 | 8098/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 3 | 8054809589428 |
| 080981041 | 8098/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 5,3 | 8054809589466 |
| 080981042 | 8098/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 5,3 | 8054809589503 |
| 080981043 | 8098/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 5,3 | 8054809589541 |
| 080981044 | 8098/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 5,3 | 8054809589589 |
| 080981051 | 8098/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 8 | 8054809589626 |
| 080981052 | 8098/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 8 | 8054809589664 |
| 080981053 | 8098/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 8 | 8054809589701 |
| 080981054 | 8098/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 8 | 8054809589749 |
| 080981131 | 8098/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 14 | 8054809589787 |
| 080981132 | 8098/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 14 | 8054809589824 |
| 080981133 | 8098/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 14 | 8054809589862 |
| 080981134 | 8098/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 14 | 8054809589909 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell’ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci standard.
Gli accorciatori sono presenti? Si, il pendente integra gli accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.






Reviews
There are no reviews yet.