Description
Pendente catena 2 bracci Self-Locking con accorciatori grado 8 Robur disponibile in 27 combinazioni con diametro catena 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 1,6 a 17,0 t.
La combinazione Self-Locking e accorciatori aiuta sia nella sicurezza del terminale sia nell’adattamento della lunghezza utile. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 2 bracci Self-Locking con accorciatori grado 8 |
| Terminali | Ganci Self-Locking |
| Accorciatori | Si, integrati |
| Classe catena | Catena grado 8 |
| Combinazioni disponibili | 27 |
| Diametri catena | 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 1,6 a 17,0 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Norma di riferimento | EN 818-4 |
| Codice Robur | 8097SL |
| Codice articolo base | 080970201 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080970201 | 8097SL D6-1 | 6 mm | 1 m | 1,6 | 8014230899862 |
| 080970202 | 8097SL D6-2 | 6 mm | 2 m | 1,6 | 8014230887685 |
| 080970203 | 8097SL D6-3 | 6 mm | 3 m | 1,6 | 8014230879154 |
| 080970204 | 8097SL D6-4 | 6 mm | 4 m | 1,6 | 8014230899879 |
| 080970221 | 8097SL D7-1 | 7 mm | 1 m | 2,12 | 8014230878669 |
| 080970222 | 8097SL D7-2 | 7 mm | 2 m | 2,12 | 8014230888149 |
| 080970223 | 8097SL D7-3 | 7 mm | 3 m | 2,12 | 8014230887692 |
| 080970224 | 8097SL D7-4 | 7 mm | 4 m | 2,12 | 8014230887708 |
| 080970241 | 8097SL D8-1 | 8 mm | 1 m | 2,8 | 8014230879635 |
| 080970242 | 8097SL D8-2 | 8 mm | 2 m | 2,8 | 8014230841502 |
| 080970243 | 8097SL D8-3 | 8 mm | 3 m | 2,8 | 8014230849355 |
| 080970244 | 8097SL D8-4 | 8 mm | 4 m | 2,8 | 8014230852829 |
| 080970251 | 8097SL D10-1 | 10 mm | 1 m | 4,25 | 8014230879642 |
| 080970252 | 8097SL D10-2 | 10 mm | 2 m | 4,25 | 8014230841618 |
| 080970253 | 8097SL D10-3 | 10 mm | 3 m | 4,25 | 8014230872032 |
| 080970254 | 8097SL D10-4 | 10 mm | 4 m | 4,25 | 8014230842073 |
| 080970331 | 8097SL D13-1 | 13 mm | 1 m | 7,5 | 8014230888132 |
| 080970332 | 8097SL D13-2 | 13 mm | 2 m | 7,5 | 8014230899886 |
| 080970333 | 8097SL D13-3 | 13 mm | 3 m | 7,5 | 8014230869858 |
| 080970334 | 8097SL D13-4 | 13 mm | 4 m | 7,5 | 8014230892931 |
| 080970361 | 8097SL D16-1 | 16 mm | 1 m | 11,2 | 8014230899893 |
| 080970362 | 8097SL D16-2 | 16 mm | 2 m | 11,2 | 8014230899909 |
| 080970363 | 8097SL D16-3 | 16 mm | 3 m | 11,2 | 8014230899916 |
| 080970364 | 8097SL D16-4 | 16 mm | 4 m | 11,2 | 8014230840963 |
| 080970402 | 8097SL D20-2 | 20 mm | 2 m | 17,0 | 8054809432106 |
| 080970403 | 8097SL D20-3 | 20 mm | 3 m | 17,0 | 8054809432144 |
| 080970404 | 8097SL D20-4 | 20 mm | 4 m | 17,0 | 8054809432182 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell’ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci Self-Locking.
Gli accorciatori sono presenti? Si, il pendente integra gli accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.






Reviews
There are no reviews yet.