Description
Materiale:acciaio inox AISI 304 + poliestere
Dispositivo di fissaggio:a sfera
Classe di autoestinguenza:non infiammabile
Plenum rating:AH-1
Resistenza ai raggi UV:eccellente
Temperatura di esercizio:-60°C ÷+300°C
Temperatura minima d’installazione:-60°C
Resistenza agli agenti chimici:eccellente
Norme di riferimento:EN 62275: 2015-02
Classificazione:tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)
Materiale:acciaio inox AISI 304 + poliestere
Dispositivo di fissaggio:a sfera
Classe di autoestinguenza:non infiammabile
Plenum rating:AH-1
Resistenza ai raggi UV:eccellente
Temperatura di esercizio:-60°C ÷+300°C
Temperatura minima d’installazione:-60°C
Resistenza agli agenti chimici:eccellente
Norme di riferimento:EN 62275: 2015-02
Classificazione:tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)
| Cod. | Art. | A mm |
L mm |
ØMAX mm |
Trazione N |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSC1345 | BMSC1345 | 4.6 | 125 | 38 | 450 |
| BMSC2045 | BMSC2045 | 4.6 | 200 | 61 | 450 |
| BMSC2079 | BMSC2079 | 7.9 | 200 | 61 | 800 |
| BMSC3045 | BMSC3045 | 4.6 | 290 | 90 | 450 |
| BMSC3079 | BMSC3079 | 7.9 | 300 | 90 | 800 |
| BMSC3745 | BMSC3745 | 4.6 | 360 | 112 | 450 |
| BMSC3779 | BMSC3779 | 7.9 | 360 | 112 | 800 |
| BMSC5079 | BMSC5079 | 7.9 | 520 | 163 | 800 |
| BMSC5245 | BMSC5245 | 4.6 | 520 | 163 | 450 |
| BMSC6845 | BMSC6845 | 4.6 | 680 | 214 | 450 |
| BMSC6879 | BMSC6879 | 7.9 | 680 | 214 | 800 |
| BMSC8445 | BMSC8445 | 4.6 | 840 | 265 | 450 |
| BMSC8479 | BMSC8479 | 7.9 | 840 | 265 | 800 |






Reviews
There are no reviews yet.