Description
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2″, tipo lungo bocca poligonale, cromate – Beta 920BL
| Cod. | Art. | mm |
Ø mm |
L mm |
Ø1 mm |
A mm |
g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009200310 | 920BL 10 | 10 | 14,7 | 77 | 21 | 12 | 74 |
| 009200312 | 920BL 12 | 12 | 17,8 | 77 | 21 | 12 | 106 |
| 009200313 | 920BL 13 | 13 | 19,0 | 77 | 22 | 12 | 116 |
| 009200314 | 920BL 14 | 14 | 20,3 | 77 | 22 | 15 | 124 |
| 009200315 | 920BL 15 | 15 | 21,5 | 77 | 22 | 15 | 123,8 |
| 009200316 | 920BL 16 | 16 | 22,8 | 77 | 22 | 15 | 130 |
| 009200317 | 920BL 17 | 17 | 24,0 | 77 | 23 | 15 | 140 |
| 009200318 | 920BL 18 | 18 | 25,0 | 77 | 24 | 18 | 156 |
| 009200319 | 920BL 19 | 19 | 26,5 | 77 | 25 | 18 | 168 |
| 009200321 | 920BL 21 | 21 | 29,0 | 77 | 27 | 18 | 197 |
| 009200322 | 920BL 22 | 22 | 30,0 | 77 | 28 | 21 | 193,5 |
| 009200323 | 920BL 23 | 23 | 31,5 | 77 | 29 | 21 | 235,8 |
| 009200324 | 920BL 24 | 24 | 32,8 | 77 | 30 | 24 | 247 |
| 009200327 | 920BL 27 | 27 | 36,5 | 77 | 33 | 27 | 298 |
| 009200330 | 920BL 30 | 30 | 40,0 | 77 | 36 | 30 | 345 |
| 009200332 | 920BL 32 | 32 | 42,8 | 77 | 38 | 33 | 392,5 |
| 009200336 | 920BL 36 | 36 | 48,0 | 77 | 41 | 34 | 446,6 |






Reviews
There are no reviews yet.