Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 140.0mm |
| Diametro esterno (D): | 250.0mm |
| Larghezza (B): | 42.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 175.5mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 212.5mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 3.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 154.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 236.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 165.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 150.0kN |
| Carico limite di fatica: | 4.55kN |
| Velocità di riferimento: | 5300.0r/min |
| Velocità limite: | 3400.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.9 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 7.77kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.