Description
Pendente catena 1 braccio Self-Locking G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 1,4 a 6,7 t.
La chiusura Self-Locking aiuta a gestire il carico con un terminale di sicurezza dedicato. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 1 braccio Self-Locking G10 |
| Terminali | Ganci Self-Locking |
| Accorciatori | No |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 1,4 a 6,7 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8091SL/G10 |
| Codice articolo base | 080911201 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080911201 | 8091SL/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 1,4 | 8054809582108 |
| 080911202 | 8091SL/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 1,4 | 8054809582146 |
| 080911203 | 8091SL/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 1,4 | 8054809582184 |
| 080911204 | 8091SL/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 1,4 | 8054809582221 |
| 080911241 | 8091SL/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 2,5 | 8054809582269 |
| 080911242 | 8091SL/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 2,5 | 8054809582306 |
| 080911243 | 8091SL/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 2,5 | 8054809582344 |
| 080911244 | 8091SL/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 2,5 | 8054809582382 |
| 080911251 | 8091SL/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 4,0 | 8054809582429 |
| 080911252 | 8091SL/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 4,0 | 8054809582467 |
| 080911253 | 8091SL/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 4,0 | 8054809582504 |
| 080911254 | 8091SL/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 4,0 | 8054809582542 |
| 080911331 | 8091SL/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 6,7 | 8054809582580 |
| 080911332 | 8091SL/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 6,7 | 8054809582627 |
| 080911333 | 8091SL/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 6,7 | 8054809582665 |
| 080911334 | 8091SL/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 6,7 | 8054809582702 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell’ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci Self-Locking.
Gli accorciatori sono presenti? No, questa configurazione non prevede accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.






Reviews
There are no reviews yet.