Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 15.0mm |
| Diametro esterno (D): | 28.0mm |
| Larghezza (B): | 7.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 18.8mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello interno (d2): | 18.8mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 25.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 17.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 18.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 26.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 3.71kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 2.24kN |
| Carico limite di fatica: | 0.095kN |
| Velocità di riferimento: | 56000.0r/min |
| Velocità limite: | 28000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.3 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.016kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.