Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 75.0mm |
| Diametro esterno (D): | 130.0mm |
| Larghezza (B): | 31.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 91.61mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 116.6mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 84.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 121.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 58.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 22.0kN |
| Carico limite di fatica: | 1.12kN |
| Velocità di riferimento: | 9000.0r/min |
| Velocità limite: | 6300.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 2.5° |
| Fattore di calcolo: | 0.045 |
| Fattore di calcolo: | 0.22 |
| Fattore di calcolo: | 2.8 |
| Fattore di calcolo: | 2.9 |
| Fattore di calcolo: | 4.5 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.6kg |






Reviews
There are no reviews yet.